スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 24 19:00 | 1.41ベイズウォーターシティ | 4.57ドロー | 5.10Balcatta Etna FC | 12 |
4月 24 18:00 | 2.06アデレードクロアチアレイダーズ | 3.42ドロー | 2.89アデレード・コメッツ | 12 |
4月 25 01:00 | 2.47オサスナ | 2.99ドロー | 2.93セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 2.75レガネス | 2.98ドロー | 2.61ジローナ | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.49アトレティコ・マドリード | 3.96ドロー | 6.30ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.18レアル・ベティス | 6.60ドロー | 11.50レアル・バジャドリード | 22 |
4月 25 03:00 | 1.43ボローニャ | 4.11ドロー | 7.10エンポリ | 22 |
4月 25 00:45 | 1.41AZアルクマール | 4.46ドロー | 6.70NACブレダ | 18 | |
4月 25 03:00 | 3.80FCトゥエンテ・エンスヘーデ | 3.96ドロー | 1.77PSVアイントホーフェン | 18 |
4月 25 01:00 | 1.52ユールゴーデン | 4.05ドロー | 5.60オステル | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.17GAISヨーテボリ | 3.19ドロー | 3.24ブロンマポイカルナ | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.44IFKノルシェーピン | 3.32ドロー | 2.69IFKヨーテボリ | 18 | |
4月 25 01:00 | 3.07ヴェルナモ | 2.94ドロー | 2.40AIK Framtid | 18 |
4月 25 02:30 | 1.94クラブ・ブルージュ | 3.36ドロー | 3.74ユニオンサンギリオイセ | 18 |
4月 25 01:30 | 2.13トラブゾンスポル | 3.27ドロー | 3.06ギョズテペ AS | 18 |
4月 24 23:59 | 2.47IB ヴェストマンナエイヤ | 3.37ドロー | 2.50フラムR | 14 | |
4月 25 03:15 | 5.80アフツーレルディン | 4.56ドロー | 1.40ヴィキングーレイキャビック | 14 |
4月 25 01:30 | 1.37CFRクルジュ | 4.10ドロー | 6.70ファロールコンスタンツァ | 14 |
4月 24 19:00 | 1.30ノースイースト・ユナイテッド (n) | 4.71ドロー | 7.00モハメダン・コルカタ | 14 | |
4月 24 22:30 | 1.75ジャムシェードプルFC (n) | 3.42ドロー | 3.90ハイデラバード FC | 14 |
4月 24 20:00 | 2.19アレマFC (n) | 3.29ドロー | 2.77マドゥーラ・ユナイテッド FC | 14 |
4月 25 00:30 | 3.08アル・オルーバ・アル・ジャウフ | 3.16ドロー | 2.17アル フェイハ | 14 | |
4月 25 02:00 | 1.96アル タアーウンFC | 3.19ドロー | 3.61アル ラーイド | 14 |
4月 24 23:00 | 6.90FC テラヴィ | 3.85ドロー | 1.39FC Iberia 1999 | 12 | |
4月 24 23:59 | 5.00FC Gareji Sagarejo (n) | 3.62ドロー | 1.55FCディラ・ゴリ | 12 | |
4月 25 01:00 | 1.61FCトルペド・クタイシ | 3.50ドロー | 4.62FCガグラ・トビリシ | 12 |
4月 24 23:00 | 1.20FK アウダ | 5.60ドロー | 8.80FK Grobina | 14 |
4月 24 23:00 | 1.24レヴァンゲル | 5.30ドロー | 7.50ラナFK | 12 | |
4月 24 23:30 | 2.91グロルドIL | 3.22ドロー | 2.14ヘート | 12 | |
4月 24 23:59 | 4.01アルタ | 3.70ドロー | 1.66スケイド・フォトバル | 12 | |
4月 24 23:59 | 8.20エルヴェルム・フォトバル | 5.30ドロー | 1.23コングスビンゲル | 12 | |
4月 24 23:59 | 2.79ジェーヴ | 3.39ドロー | 2.13エゲルスン | 12 | |
4月 24 23:59 | 9.00FK ヴィーダル | 5.50ドロー | 1.20ハウゲスン | 12 | |
4月 24 23:59 | 2.89フォロー FK | 3.44ドロー | 2.06モス | 12 | |
4月 24 23:59 | 4.72IL サンドビーケン | 3.90ドロー | 1.53ソグナル | 12 | |
4月 24 23:59 | 2.74ヒェルソース・フォトバル | 3.25ドロー | 2.23リン・フォトバル | 12 | |
4月 24 23:59 | 2.97ソトラ SK | 3.26ドロー | 2.09アサネフットボール | 12 | |
4月 24 23:59 | 2.46ストレーメン IF | 3.14ドロー | 2.51ラウフォスIL | 12 | |
4月 24 23:59 | 3.12ウランサケル/キサ | 3.36ドロー | 1.99オーレスンFK | 12 | |
4月 25 01:05 | 7.70ミェンダーレンIF | 5.10ドロー | 1.25ストレームスゴトセト | 12 |
4月 24 23:59 | 2.17NKツェリェ | 3.17ドロー | 2.88オリンピアリュブリャナ | 14 |
4月 25 02:30 | 3.43KSC Lokeren-Temse | 3.06ドロー | 1.99RWDモレンベーク | 12 | |
4月 25 02:30 | 2.15パトロ・アイスデン | 3.14ドロー | 2.96SK Beveren | 12 |
4月 24 23:00 | 2.16スパルタク・スボティツァ | 2.82ドロー | 3.29ナプレダク・クルシェヴァ | 14 |
4月 24 22:30 | 2.19アルジェシュ | 2.98ドロー | 3.04CSA ステアウア・ブカレスト | 12 |
4月 25 01:00 | 2.34パラドゥAC | 2.79ドロー | 2.98ES セティフ | 12 |
4月 25 01:00 | 2.03Tidaholms GoIF | 3.51ドロー | 2.68IF Hagapojkarna | 12 |
4月 25 10:30 | 2.15バンクーバー・ホワイトキャップス | 3.35ドロー | 2.95インテル・マイアミ CF | 14 |
4月 25 06:00 | 1.34セントラル・コルド | 4.21ドロー | 8.40デポルティーボ・タチラ | 14 | |
4月 25 06:00 | 2.01クラブ・ボリバル | 3.17ドロー | 3.48パルメイラス | 14 | |
4月 25 08:00 | 1.85バイーア | 3.24ドロー | 3.97アトレチコ ナショナルメデリン | 14 | |
4月 25 08:30 | 1.72セロポルテーニョ | 3.27ドロー | 4.69スポルティング・クリスタル | 14 |
4月 25 08:35 | 2.37グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 2.98ドロー | 2.90アトレチコ パラナエンセ | 12 |
4月 25 08:00 | 2.33ベナドスBC | 3.23ドロー | 2.61ミネロス・デ・サカテカス | 12 | |
4月 25 10:05 | 2.27テパティトラン FC | 3.17ドロー | 2.74レオネス・ネグロス | 12 |
4月 25 11:30 | 2.09シドニーFC (ユース) | 3.44ドロー | 2.83Sharks FC | 14 |
4月 24 15:15 | 1.50e-デンマーク | 3.81ドロー | 4.43e-フィンランド | 16 | |
4月 24 15:15 | 1.47e-オランダ | 4.23ドロー | 4.22e-スペイン | 16 | |
4月 24 15:30 | 2.05e-ポーランド | 3.50ドロー | 2.65e-アルゼンチン | 16 | |
4月 24 15:30 | 1.56e-ポルトガル | 4.17ドロー | 3.71e-イタリア | 16 | |
4月 24 15:45 | 2.46e-ウェールズ | 3.58ドロー | 2.14e-デンマーク | 16 | |
4月 24 15:45 | 2.32e-フランス | 3.96ドロー | 2.14e-ベルギー | 16 | |
4月 24 16:00 | 2.28e-フィンランド | 3.23ドロー | 2.48e-ハンガリー | 16 | |
4月 24 16:00 | 2.48e-スペイン | 3.80ドロー | 2.06e-ドイツ | 16 | |
4月 24 16:15 | 1.40e-ポルトガル | 4.20ドロー | 5.00e-ウェールズ | 16 | |
4月 24 16:15 | 1.57e-オランダ | 4.08ドロー | 3.71e-イタリア | 16 | |
4月 24 16:30 | 2.09e-デンマーク | 3.62ドロー | 2.51e-ベルギー | 16 | |
4月 24 16:30 | 1.83e-フランス | 3.44ドロー | 3.18e-ポーランド | 16 | |
4月 24 16:45 | 4.21e-ハンガリー | 4.27ドロー | 1.47e-スペイン | 16 | |
4月 24 16:45 | 3.46e-ポルトガル | 3.53ドロー | 1.73e-Croatia | 16 | |
4月 24 17:00 | 1.98e-ウェールズ | 3.25ドロー | 2.95e-フィンランド | 16 | |
4月 24 17:00 | 1.96e-イングランド | 3.75ドロー | 2.67e-アルゼンチン | 16 |
4月 24 19:00 | 1.87ベイズウォーターシティ | 2.78ドロー | 4.43Balcatta Etna FC | 12 |
4月 24 18:00 | 2.57アデレードクロアチアレイダーズ | 2.35ドロー | 3.25アデレード・コメッツ | 12 |
4月 25 01:00 | 3.00オサスナ | 2.02ドロー | 3.67セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 3.49レガネス | 2.01ドロー | 3.13ジローナ | 22 | |
4月 25 03:30 | 2.11アトレティコ・マドリード | 2.22ドロー | 5.60ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.61レアル・ベティス | 2.84ドロー | 7.80レアル・バジャドリード | 22 |
4月 25 03:00 | 2.08ボローニャ | 2.20ドロー | 5.90エンポリ | 22 |
4月 25 00:45 | 1.98AZアルクマール | 2.39ドロー | 5.60NACブレダ | 18 | |
4月 25 03:00 | 3.73FCトゥエンテ・エンスヘーデ | 2.49ドロー | 2.31PSVアイントホーフェン | 18 |
4月 25 01:00 | 2.12ユールゴーデン | 2.30ドロー | 5.10オステル | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.67GAISヨーテボリ | 2.13ドロー | 3.87ブロンマポイカルナ | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.99IFKノルシェーピン | 2.23ドロー | 3.13IFKヨーテボリ | 18 | |
4月 25 01:00 | 3.84ヴェルナモ | 1.92ドロー | 3.12AIK Framtid | 18 |
4月 25 02:30 | 2.56クラブ・ブルージュ | 2.11ドロー | 3.90ユニオンサンギリオイセ | 18 |
4月 25 01:30 | 2.53トラブゾンスポル | 2.27ドロー | 3.51ギョズテペ AS | 18 |
4月 24 23:59 | 2.89IB ヴェストマンナエイヤ | 2.30ドロー | 2.93フラムR | 14 | |
4月 25 03:15 | 4.84アフツーレルディン | 2.53ドロー | 1.93ヴィキングーレイキャビック | 14 |
4月 25 01:30 | 1.94CFRクルジュ | 2.27ドロー | 6.00ファロールコンスタンツァ | 14 |
4月 24 19:00 | 1.80ノースイースト・ユナイテッド (n) | 2.45ドロー | 6.30モハメダン・コルカタ | 14 | |
4月 24 22:30 | 2.23ジャムシェードプルFC (n) | 2.28ドロー | 4.24ハイデラバード FC | 14 |
4月 24 20:00 | 2.67アレマFC (n) | 2.26ドロー | 3.28マドゥーラ・ユナイテッド FC | 14 |
4月 25 00:30 | 3.59アル・オルーバ・アル・ジャウフ | 2.08ドロー | 2.76アル フェイハ | 14 | |
4月 25 02:00 | 2.43アル タアーウンFC | 2.11ドロー | 4.25アル ラーイド | 14 |
4月 24 23:00 | 6.10FC テラヴィ | 2.11ドロー | 2.06FC Iberia 1999 | 12 | |
4月 24 23:59 | 5.30FC Gareji Sagarejo (n) | 2.20ドロー | 2.09FCディラ・ゴリ | 12 | |
4月 25 01:00 | 2.24FCトルペド・クタイシ | 2.15ドロー | 4.78FCガグラ・トビリシ | 12 |
4月 24 23:00 | 1.55FK アウダ | 2.86ドロー | 7.70FK Grobina | 14 |
4月 24 23:00 | 1.62レヴァンゲル | 2.79ドロー | 6.70ラナFK | 12 | |
4月 24 23:30 | 3.50グロルドIL | 2.20ドロー | 2.62ヘート | 12 | |
4月 24 23:59 | 4.06アルタ | 2.36ドロー | 2.22スケイド・フォトバル | 12 | |
4月 24 23:59 | 7.10エルヴェルム・フォトバル | 2.73ドロー | 1.62コングスビンゲル | 12 | |
4月 24 23:59 | 3.28ジェーヴ | 2.31ドロー | 2.60エゲルスン | 12 | |
4月 24 23:59 | 7.80FK ヴィーダル | 2.81ドロー | 1.56ハウゲスン | 12 | |
4月 24 23:59 | 3.24フォロー FK | 2.36ドロー | 2.57モス | 12 | |
4月 24 23:59 | 4.79IL サンドビーケン | 2.42ドロー | 2.00ソグナル | 12 | |
4月 24 23:59 | 3.11ヒェルソース・フォトバル | 2.25ドロー | 2.81リン・フォトバル | 12 | |
4月 24 23:59 | 3.36ソトラ SK | 2.22ドロー | 2.67アサネフットボール | 12 | |
4月 24 23:59 | 2.91ストレーメン IF | 2.19ドロー | 3.11ラウフォスIL | 12 | |
4月 24 23:59 | 3.56ウランサケル/キサ | 2.29ドロー | 2.47オーレスンFK | 12 | |
4月 25 01:05 | 6.60ミェンダーレンIF | 2.64ドロー | 1.69ストレームスゴトセト | 12 |
4月 24 23:59 | 2.71NKツェリェ | 2.18ドロー | 3.41オリンピアリュブリャナ | 14 |
4月 25 02:30 | 4.03KSC Lokeren-Temse | 2.09ドロー | 2.53RWDモレンベーク | 12 | |
4月 25 02:30 | 2.69パトロ・アイスデン | 2.12ドロー | 3.59SK Beveren | 12 |
4月 24 23:00 | 2.73スパルタク・スボティツァ | 1.87ドロー | 4.53ナプレダク・クルシェヴァ | 14 |
4月 24 22:30 | 2.85アルジェシュ | 1.97ドロー | 3.80CSA ステアウア・ブカレスト | 12 |
4月 25 01:00 | 3.07パラドゥAC | 1.87ドロー | 3.80ES セティフ | 12 |
4月 25 01:00 | 2.41Tidaholms GoIF | 2.42ドロー | 3.09IF Hagapojkarna | 12 |
4月 25 10:30 | 2.64バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.27ドロー | 3.32インテル・マイアミ CF | 14 |
4月 25 06:00 | 1.91セントラル・コルド | 2.19ドロー | 7.10デポルティーボ・タチラ | 14 | |
4月 25 06:00 | 2.48クラブ・ボリバル | 2.14ドロー | 3.95パルメイラス | 14 | |
4月 25 08:00 | 2.45バイーア | 2.05ドロー | 4.43アトレチコ ナショナルメデリン | 14 | |
4月 25 08:30 | 2.25セロポルテーニョ | 2.05ドロー | 5.30スポルティング・クリスタル | 14 |
4月 25 08:35 | 3.01グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 1.96ドロー | 3.57アトレチコ パラナエンセ | 12 |
4月 25 08:00 | 2.85ベナドスBC | 2.25ドロー | 3.07ミネロス・デ・サカテカス | 12 | |
4月 25 10:05 | 2.79テパティトラン FC | 2.19ドロー | 3.25レオネス・ネグロス | 12 |
4月 25 11:30 | 2.59シドニーFC (ユース) | 2.34ドロー | 3.23Sharks FC | 14 |
4月 24 19:00 | 1.91-1.25ベイズウォーターシティ | 1.91+1.25Balcatta Etna FC | 12 |
4月 24 18:00 | 1.88-0.25アデレードクロアチアレイダーズ | 1.94+0.25アデレード・コメッツ | 12 |
4月 25 01:00 | 2.09-0.25オサスナ | 1.81+0.25セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 1.710.00オサスナ | 2.230.00セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 2.44-0.50オサスナ | 1.59+0.50セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 1.49+0.25オサスナ | 2.69-0.25セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 2.120.00レガネス | 1.790.00ジローナ | 22 | |
4月 25 01:00 | 1.77+0.25レガネス | 2.14-0.25ジローナ | 22 | |
4月 25 01:00 | 2.58-0.25レガネス | 1.53+0.25ジローナ | 22 | |
4月 25 01:00 | 1.53+0.50レガネス | 2.58-0.50ジローナ | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.90-1.00アトレティコ・マドリード | 2.00+1.00ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 2.21-1.25アトレティコ・マドリード | 1.72+1.25ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.67-0.75アトレティコ・マドリード | 2.29+0.75ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 2.56-1.50アトレティコ・マドリード | 1.54+1.50ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.95-2.00レアル・ベティス | 1.95+2.00レアル・バジャドリード | 22 | |
4月 25 03:30 | 2.19-2.25レアル・ベティス | 1.74+2.25レアル・バジャドリード | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.72-1.75レアル・ベティス | 2.21+1.75レアル・バジャドリード | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.57-1.50レアル・ベティス | 2.49+1.50レアル・バジャドリード | 22 |
4月 25 03:00 | 2.13-1.25ボローニャ | 1.78+1.25エンポリ | 22 | |
4月 25 03:00 | 1.78-1.00ボローニャ | 2.13+1.00エンポリ | 22 | |
4月 25 03:00 | 1.58-0.75ボローニャ | 2.47+0.75エンポリ | 22 | |
4月 25 03:00 | 2.44-1.50ボローニャ | 1.59+1.50エンポリ | 22 |
4月 25 00:45 | 2.00-1.25AZアルクマール | 1.90+1.25NACブレダ | 18 | |
4月 25 00:45 | 2.23-1.50AZアルクマール | 1.71+1.50NACブレダ | 18 | |
4月 25 00:45 | 1.69-1.00AZアルクマール | 2.26+1.00NACブレダ | 18 | |
4月 25 03:00 | 1.94+0.75FCトゥエンテ・エンスヘーデ | 1.96-0.75PSVアイントホーフェン | 18 | |
4月 25 03:00 | 2.16+0.50FCトゥエンテ・エンスヘーデ | 1.76-0.50PSVアイントホーフェン | 18 | |
4月 25 03:00 | 1.68+1.00FCトゥエンテ・エンスヘーデ | 2.28-1.00PSVアイントホーフェン | 18 |
4月 25 01:00 | 1.95-1.00ユールゴーデン | 1.95+1.00オステル | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.26-1.25ユールゴーデン | 1.69+1.25オステル | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.67-0.75ユールゴーデン | 2.29+0.75オステル | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.86-0.25GAISヨーテボリ | 2.04+0.25ブロンマポイカルナ | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.16-0.50GAISヨーテボリ | 1.76+0.50ブロンマポイカルナ | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.580.00GAISヨーテボリ | 2.470.00ブロンマポイカルナ | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.860.00IFKノルシェーピン | 2.040.00IFKヨーテボリ | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.19-0.25IFKノルシェーピン | 1.74+0.25IFKヨーテボリ | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.62+0.25IFKノルシェーピン | 2.38-0.25IFKヨーテボリ | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.84+0.25ヴェルナモ | 2.06-0.25AIK Framtid | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.260.00ヴェルナモ | 1.690.00AIK Framtid | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.62+0.50ヴェルナモ | 2.38-0.50AIK Framtid | 18 |
4月 25 02:30 | 1.93-0.50クラブ・ブルージュ | 1.97+0.50ユニオンサンギリオイセ | 18 | |
4月 25 02:30 | 2.19-0.75クラブ・ブルージュ | 1.74+0.75ユニオンサンギリオイセ | 18 | |
4月 25 02:30 | 1.66-0.25クラブ・ブルージュ | 2.31+0.25ユニオンサンギリオイセ | 18 |
4月 25 01:30 | 1.84-0.25トラブゾンスポル | 2.04+0.25ギョズテペ AS | 18 | |
4月 25 01:30 | 2.12-0.50トラブゾンスポル | 1.77+0.50ギョズテペ AS | 18 | |
4月 25 01:30 | 1.540.00トラブゾンスポル | 2.510.00ギョズテペ AS | 18 |
4月 24 23:59 | 1.930.00IB ヴェストマンナエイヤ | 1.950.00フラムR | 14 | |
4月 24 23:59 | 2.28-0.25IB ヴェストマンナエイヤ | 1.66+0.25フラムR | 14 | |
4月 25 03:15 | 1.94+1.25アフツーレルディン | 1.94-1.25ヴィキングーレイキャビック | 14 | |
4月 25 03:15 | 1.69+1.50アフツーレルディン | 2.23-1.50ヴィキングーレイキャビック | 14 |
4月 25 01:30 | 1.96-1.25CFRクルジュ | 1.90+1.25ファロールコンスタンツァ | 14 | |
4月 25 01:30 | 1.68-1.00CFRクルジュ | 2.21+1.00ファロールコンスタンツァ | 14 |
4月 24 20:00 | 2.07-0.25アレマFC (n) | 1.75+0.25マドゥーラ・ユナイテッド FC | 14 | |
4月 24 20:00 | 1.670.00アレマFC (n) | 2.170.00マドゥーラ・ユナイテッド FC | 14 |
4月 25 00:30 | 1.92+0.25アル・オルーバ・アル・ジャウフ | 1.96-0.25アル フェイハ | 14 | |
4月 25 00:30 | 2.310.00アル・オルーバ・アル・ジャウフ | 1.640.00アル フェイハ | 14 | |
4月 25 02:00 | 1.95-0.50アル タアーウンFC | 1.93+0.50アル ラーイド | 14 | |
4月 25 02:00 | 1.67-0.25アル タアーウンFC | 2.26+0.25アル ラーイド | 14 |
4月 24 23:00 | 1.78+1.25FC テラヴィ | 2.04-1.25FC Iberia 1999 | 12 | |
4月 24 23:59 | 2.06+0.75FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76-0.75FCディラ・ゴリ | 12 | |
4月 25 01:00 | 1.86-0.75FCトルペド・クタイシ | 1.96+0.75FCガグラ・トビリシ | 12 |
4月 24 23:00 | 1.80-1.75FK アウダ | 2.02+1.75FK Grobina | 14 | |
4月 24 23:00 | 2.03-2.00FK アウダ | 1.79+2.00FK Grobina | 14 |
4月 24 23:00 | 1.93-1.75レヴァンゲル | 1.89+1.75ラナFK | 12 | |
4月 24 23:30 | 1.89+0.25グロルドIL | 1.93-0.25ヘート | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.84+0.75アルタ | 1.98-0.75スケイド・フォトバル | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.89+1.75エルヴェルム・フォトバル | 1.93-1.75コングスビンゲル | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.88+0.25ジェーヴ | 1.94-0.25エゲルスン | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.74+2.25FK Gamle Oslo (n) | 2.08-2.25サルプスボルグ08 | 10 | |
4月 24 23:59 | 1.79+2.25FK ナルド | 2.03-2.25クリスチャンスン | 10 | |
4月 24 23:59 | 1.99+1.75FK ヴィーダル | 1.83-1.75ハウゲスン | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.79+2.00フレッケロイ IL | 2.03-2.00ヴァイキング | 10 | |
4月 24 23:59 | 1.94+0.25フォロー FK | 1.88-0.25モス | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.89+2.00フラム・ラルヴィク | 1.93-2.00スターベク | 10 | |
4月 24 23:59 | 2.09+2.75IL フリント | 1.73-2.75フレドリクスタ | 5 | |
4月 24 23:59 | 1.85+1.00IL サンドビーケン | 1.97-1.00ソグナル | 12 | |
4月 24 23:59 | 2.110.00ヒェルソース・フォトバル | 1.720.00リン・フォトバル | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.93+0.25ソトラ SK | 1.89-0.25アサネフットボール | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.83+2.75オルン・ホルテン | 1.99-2.75サンデフィヨルド | 5 | |
4月 24 23:59 | 1.99+2.25ストリンへーム | 1.83-2.25ローゼンボリ | 10 | |
4月 24 23:59 | 1.890.00ストレーメン IF | 1.930.00ラウフォスIL | 12 | |
4月 24 23:59 | 1.84+0.50ウランサケル/キサ | 1.98-0.50オーレスンFK | 12 | |
4月 25 01:05 | 2.04+1.50ミェンダーレンIF | 1.78-1.50ストレームスゴトセト | 12 |
4月 24 23:59 | 1.98-0.25NKツェリェ | 1.84+0.25オリンピアリュブリャナ | 14 | |
4月 24 23:59 | 1.660.00NKツェリェ | 2.190.00オリンピアリュブリャナ | 14 |
4月 25 02:30 | 1.84+0.50KSC Lokeren-Temse | 1.98-0.50RWDモレンベーク | 12 | |
4月 25 02:30 | 1.93-0.25パトロ・アイスデン | 1.89+0.25SK Beveren | 12 |
4月 24 23:00 | 1.83-0.25スパルタク・スボティツァ | 1.99+0.25ナプレダク・クルシェヴァ | 14 | |
4月 24 23:00 | 2.14-0.50スパルタク・スボティツァ | 1.69+0.50ナプレダク・クルシェヴァ | 14 |
4月 24 22:30 | 1.95-0.25アルジェシュ | 1.87+0.25CSA ステアウア・ブカレスト | 12 |
4月 25 01:00 | 2.05-0.25パラドゥAC | 1.77+0.25ES セティフ | 12 |
4月 25 01:00 | 1.89-0.25Tidaholms GoIF | 1.89+0.25IF Hagapojkarna | 12 |
4月 25 10:30 | 1.98-0.25バンクーバー・ホワイトキャップス | 1.90+0.25インテル・マイアミ CF | 14 | |
4月 25 10:30 | 1.670.00バンクーバー・ホワイトキャップス | 2.260.00インテル・マイアミ CF | 14 |
4月 25 06:00 | 1.92-1.25セントラル・コルド | 1.96+1.25デポルティーボ・タチラ | 14 | |
4月 25 06:00 | 2.23-1.50セントラル・コルド | 1.69+1.50デポルティーボ・タチラ | 14 | |
4月 25 06:00 | 2.00-0.50クラブ・ボリバル | 1.88+0.50パルメイラス | 14 | |
4月 25 06:00 | 1.68-0.25クラブ・ボリバル | 2.25+0.25パルメイラス | 14 | |
4月 25 08:00 | 1.84-0.50バイーア | 2.04+0.50アトレチコ ナショナルメデリン | 14 | |
4月 25 08:00 | 2.14-0.75バイーア | 1.75+0.75アトレチコ ナショナルメデリン | 14 | |
4月 25 08:30 | 1.94-0.75セロポルテーニョ | 1.94+0.75スポルティング・クリスタル | 14 | |
4月 25 08:30 | 1.71-0.50セロポルテーニョ | 2.20+0.50スポルティング・クリスタル | 14 |
4月 25 08:35 | 2.09-0.25グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 1.79+0.25アトレチコ パラナエンセ | 12 |
4月 25 08:00 | 1.800.00ベナドスBC | 2.020.00ミネロス・デ・サカテカス | 12 | |
4月 25 10:05 | 2.03-0.25テパティトラン FC | 1.79+0.25レオネス・ネグロス | 12 |
4月 25 11:30 | 1.89-0.25シドニーFC (ユース) | 1.93+0.25Sharks FC | 14 | |
4月 25 11:30 | 1.650.00シドニーFC (ユース) | 2.200.00Sharks FC | 14 |
4月 24 19:00 | 1.86-0.50ベイズウォーターシティ | 1.96+0.50Balcatta Etna FC | 12 |
4月 24 18:00 | 2.17-0.25アデレードクロアチアレイダーズ | 1.67+0.25アデレード・コメッツ | 12 |
4月 25 01:00 | 1.770.00オサスナ | 2.120.00セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 2.42-0.25オサスナ | 1.58+0.25セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 1.39+0.25オサスナ | 2.96-0.25セビージャ | 22 | |
4月 25 01:00 | 2.040.00レガネス | 1.840.00ジローナ | 22 | |
4月 25 01:00 | 1.53+0.25レガネス | 2.53-0.25ジローナ | 22 | |
4月 25 01:00 | 2.88-0.25レガネス | 1.41+0.25ジローナ | 22 | |
4月 25 03:30 | 2.09-0.50アトレティコ・マドリード | 1.79+0.50ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.71-0.25アトレティコ・マドリード | 2.20+0.25ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 2.69-0.75アトレティコ・マドリード | 1.47+0.75ラージョ・バジェカーノ | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.82-0.75レアル・ベティス | 2.06+0.75レアル・バジャドリード | 22 | |
4月 25 03:30 | 2.33-1.00レアル・ベティス | 1.63+1.00レアル・バジャドリード | 22 | |
4月 25 03:30 | 1.60-0.50レアル・ベティス | 2.38+0.50レアル・バジャドリード | 22 |
4月 25 03:00 | 2.07-0.50ボローニャ | 1.81+0.50エンポリ | 22 | |
4月 25 03:00 | 1.64-0.25ボローニャ | 2.31+0.25エンポリ | 22 | |
4月 25 03:00 | 2.47-0.75ボローニャ | 1.56+0.75エンポリ | 22 |
4月 25 00:45 | 1.97-0.50AZアルクマール | 1.91+0.50NACブレダ | 18 | |
4月 25 00:45 | 2.33-0.75AZアルクマール | 1.63+0.75NACブレダ | 18 | |
4月 25 03:00 | 1.97+0.25FCトゥエンテ・エンスヘーデ | 1.91-0.25PSVアイントホーフェン | 18 | |
4月 25 03:00 | 1.65+0.50FCトゥエンテ・エンスヘーデ | 2.29-0.50PSVアイントホーフェン | 18 |
4月 25 01:00 | 2.11-0.50ユールゴーデン | 1.78+0.50オステル | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.68-0.25ユールゴーデン | 2.25+0.25オステル | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.25-0.25GAISヨーテボリ | 1.68+0.25ブロンマポイカルナ | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.600.00GAISヨーテボリ | 2.380.00ブロンマポイカルナ | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.890.00IFKノルシェーピン | 1.990.00IFKヨーテボリ | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.49-0.25IFKノルシェーピン | 1.55+0.25IFKヨーテボリ | 18 | |
4月 25 01:00 | 2.170.00ヴェルナモ | 1.730.00AIK Framtid | 18 | |
4月 25 01:00 | 1.58+0.25ヴェルナモ | 2.42-0.25AIK Framtid | 18 |
4月 25 02:30 | 1.98-0.25クラブ・ブルージュ | 1.88+0.25ユニオンサンギリオイセ | 18 | |
