Today (16) | Sexta-feira May 9 (14) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Mais (0) |
May 9 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
---|---|---|
2.0481.50Acima | 1.7881.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8075.50Acima | 2.0275.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.8684.50Acima | 1.9684.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9785.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8783.50Acima | 1.9583.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
2.0250.50Acima | 1.8050.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8544.50Acima | 1.9744.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.8691.50Acima | 1.9691.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8778.50Acima | 1.9578.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.9293.50Acima | 1.9093.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8089.50Acima | 2.0289.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.9179.50Acima | 1.9179.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9169.50Acima | 1.9169.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.8778.50Acima | 1.9578.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.8086.50Acima | 2.0286.50Abaixo | 1 |
May 9 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.97105.50Acima | 1.85105.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?