Today (0) | Domingo May 11 (2) | Segunda-feira May 12 (1) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 11 **:** | 1.70Nanterre 92 | 2.01SIG Strasbourg | 29 | |
May 12 **:** | 1.20AS Monaco Basket | 4.03JL Bourg en Bresse | 32 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
---|---|---|
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 29 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 29 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 29 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
1.81166.00Acima | 1.91166.00Abaixo | 29 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
1.96167.50Acima | 1.77167.50Abaixo | 29 |
May 12 **:** AS Monaco Basket -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.84170.50Acima | 1.88170.50Abaixo | 32 |
May 12 **:** AS Monaco Basket -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.88171.00Acima | 1.84171.00Abaixo | 32 |
May 12 **:** AS Monaco Basket -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.93171.50Acima | 1.79171.50Abaixo | 32 |
May 12 **:** AS Monaco Basket -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.79170.00Acima | 1.93170.00Abaixo | 32 |
May 12 **:** AS Monaco Basket -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.98172.00Acima | 1.75172.00Abaixo | 32 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
---|---|---|
1.7581.50Acima | 1.9881.50Abaixo | 29 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
1.8282.00Acima | 1.9082.00Abaixo | 29 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
1.8982.50Acima | 1.8382.50Abaixo | 29 |
May 11 **:** Nanterre 92 -vs- SIG Strasbourg | ||
1.9783.00Acima | 1.7683.00Abaixo | 29 |
May 12 **:** AS Monaco Basket -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8885.00Acima | 1.8485.00Abaixo | 32 |
May 12 **:** AS Monaco Basket -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8084.50Acima | 1.9284.50Abaixo | 32 |
May 12 **:** AS Monaco Basket -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.9485.50Acima | 1.7885.50Abaixo | 32 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?