Today (8) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Mais (0) |
May 3 09:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
2.0025.50Acima | 1.8225.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9221.50Acima | 1.9021.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.0214.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.027.50Acima | 1.807.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9221.50Acima | 1.9021.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.0215.50Acima | 1.8015.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.8315.50Acima | 1.9915.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.8613.50Acima | 1.9613.50Abaixo | 2 |
May 3 09:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 3 09:00 Amen Thompson (Over) -vs- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?